主页 > 域名易尔灵网络科技

中国移动宽带dns是多少?

286 2024-01-21 04:49

中国移动DNS IP地址,包括广东移动DNS,上海移动DNS,北京移动DNS,陕西移动DNS,江苏移动,山东移动DNS等共全国32个移动省份的DNS IP地址。列举一些如下:

DNS 用户数 国家  省份  地区  运营商 用户数排名(省份)   用户数比例(省份)

112.4.0.55  1111900 中国  陕西  西安  移动  5   9.84%

221.131.143.69  1022100 中国  江苏  徐州  移动  4   5.17%

211.138.106.2   633600  中国  山西  吕梁  移动  6   6.79%

211.138.106.7   617700  中国  山西  运城  移动  7   6.62%

218.201.96.130  594700  中国  山东  烟台  移动  6   2.54%

211.137.191.26  582700  中国  山东  济南  移动  7   2.49%

211.140.13.188  476400  中国  浙江  杭州  移动  16  2.16%

211.140.188.188 404200  中国  浙江  舟山  移动  19  1.84%

211.136.17.107  401800  中国  湖北  荆州  移动  5   2.98%

211.141.90.68   298200  中国  江西  赣州  移动  4   3.91%

211.141.85.68   262300  中国  江西  南昌  移动  5   3.44%

221.130.13.133  259000  中国  江苏  南京  移动  8   1.31%

211.136.20.203  189800  中国  湖北  咸宁  移动  9   1.41%

211.137.82.4    11700   中国  四川  未知  移动  28  0.12%

211.138.180.2   176000  中国  安徽  淮北  移动  7   1.66%

211.137.130.19  168500  中国  陕西      移动  10  1.49%

211.137.130.3   163300  中国  陕西  西安  移动  11  1.44%

221.179.38.7    135900  中国  重庆      移动  6   1.75%

211.138.30.66   128000  中国  北京      移动  10  1.11%

218.201.4.3 124300  中国  重庆      移动  7   1.60%

211.136.192.6   119700  中国  广东      移动  27  0.21%

211.137.82.4    111000  未知  未知  未知  移动  3   1.74%

218.201.21.132  95500   中国  重庆      移动  8   1.23%

211.139.5.29    93200   中国  贵州  贵阳  移动  6   1.96%

211.138.245.180 92400   中国  广西      移动  7   1.03%

211.138.151.161 91600   中国  福建  福州  移动  7   0.69%

211.136.17.108  90400   中国  广西  南宁  移动  8   1.01%

211.139.5.30    89100   中国  贵州  贵阳  移动  7   1.87%

221.130.162.223 84400   中国  安徽  安庆  移动  8   0.80%

211.137.32.178  73400   中国  辽宁  沈阳  移动  6   0.55%

211.138.91.1    72000   中国  内蒙古 巴彦淖尔    移动  7   1.35%

211.142.210.100 69500   中国  湖南  湘潭  移动  12  0.58%

218.202.152.130 68700   中国  新疆  乌鲁木齐    移动  7   1.65%

211.138.180.3   63200   中国  安徽  淮北  移动  9   0.60%

218.207.128.4   60200   中国  福建  泉州  移动  10  0.46%

211.138.200.69  60100   中国  江苏  常州  移动(全省共用)    12  0.30%

211.138.13.66   58800   中国  河北  邯郸  移动  6   0.30%

211.136.112.50  55300   中国  上海      移动  19  0.58%

211.142.210.99  51100   中国  湖南  长沙  移动  19  0.42%

211.137.58.20   46600   中国  湖北  武汉  移动  18  0.35%

211.136.150.66  42700   中国  上海      移动  21  0.45%

218.203.160.194 42400   中国  甘肃  兰州  移动  7   1.25%

221.130.33.60   42300   中国  北京      移动  17  0.37%。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片

热点提要

网站地图 (共14个专题44429篇文章)

返回首页